probleme_de_consommation_d_huile_sur_tfsi
ci dessous un tableau récapitulatif des évolutions pistons/segments afin de régler le problème de consommation d'huile sur les moteurs 1.8 TFSI
| Évolution | Réf. Piston | Réf. Segments | Type de segments | Réf. Bielle | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| Origine (jusqu’à moteur n°221245) | 06H107065BS | Intégrés | Box-type (trous fins) | 06J198401K (21 mm axe) | Problèmes d’encrassement rapide. |
| Remplacement usine 1 | 06H107065BK | 06J198151E | Fentes larges | 06J198401K (21 mm axe) | Moins de consommation d’huile. |
| Aftermarket (ancienne version) | KS 40251600 | MAHLE 02814N0 / 03319N0 | Trous ou fentes selon version | 06J198401K | Livré sans segments. Dernière version avec fentes. |
| Production suivante (dès n°221245) | 06H107065CP | Intégrés | Trous élargis | 06J198401H (23 mm axe) | Nouvelle bielle obligatoire ! |
| Évolution suivante (dès n°264264) | 06H107065DF | Intégrés | Trous élargis | 06J198401H | Encore sensible à l’encrassement. |
| Kolbenschmidt renforcé | KS 40761600 | Intégrés (fentes) | Fentes ou segment 3 pièces | 06J198401H | Bonne alternative économique. |
| Dernière évolution (2016) | 06H107065DL | Intégrés | Segment 3 pièces empilé | 06J198401H | Très bonne solution, mais chauffe possible. |
| Remplacement segments seul | — | 06J198151F | Segment 3 pièces | Selon piston monté | Moins efficace que remplacement complet. |
probleme_de_consommation_d_huile_sur_tfsi.txt · Last modified: 2025/04/09 09:21 by myz
