s3-passion.com_tutoriels_-_interieur
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| s3-passion.com_tutoriels_-_interieur [2025/06/27 11:45] – [Pommeau S-Line - Montage d'un pommeau A3 S-Line sur S3] myz | s3-passion.com_tutoriels_-_interieur [2025/06/27 11:48] (current) – [Gâchette accoudoir - Réparation de la gâchette de l'accoudoir] myz | ||
|---|---|---|---|
| Line 239: | Line 239: | ||
| NOTA: Cette procédure s' | NOTA: Cette procédure s' | ||
| + | |||
| + | ===== Module Recaro - Fabriquer un support de câble pour module mémoire siège RECARO===== | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | Il arrive que les support de câble du module mémoire casse, suite à des mauvaises manipulations du siège répétées. Quoi qu'il en soit l' | ||
| + | |||
| + | Elle fait en effet partie du dossier de siège RECARO, et est sertie sur ce dernier en usine. Pour vous dépanner de façon officielle, il ne reste plus qu'a acquérir un dossier de siège RECARO, déposer le siège, le déhousser, et remonter tout ça pour la modique somme d' | ||
| + | |||
| + | Pour ne pas avoir a débourser cette somme inappropriée, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | 1. Voilà le problème | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 2. La partie cassé glissée vers le haut | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 3. Et voilà comment c'est d' | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 4. On commence avec une barre de fer de 8 mm | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 5. En faire un rectangle de 24 x 26 mm | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 6. Tracer les différents lignes d'aide | ||
| + | RHB-01.jpg (89253 octets) RHB-02.jpg (109082 octets) RHB-03.jpg (119949 octets) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 7. Découper et ajuster la pièce | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 8. Inspirez-vous du dessin de la pièce | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 9. Jusqu' | ||
| + | RHB-04.jpg (119306 octets) RHB-05.jpg (59213 octets) RHB-06.jpg (53774 octets) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 10. Percer les trous de 4 et de 6 (prof. maxi 6 mm) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 11. Réaliser l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 12. Désépaissir à 6 mm suivant dessin | ||
| + | RHB-07.jpg (88798 octets) RHB-08.jpg (89402 octets) RHB-09.jpg (64686 octets) | ||
| + | |||
| + | 13. Présenter la pièce sur le téton et tracer la courbe 14. Réaliser l' | ||
| + | RHB-10.jpg (97149 octets) RHB-11.jpg (105644 octets) RHB-12.jpg (145403 octets) | ||
| + | |||
| + | 16 L' | ||
| + | RHB-13.jpg (118432 octets) P1010859.jpg (51059 octets) P1010863.jpg (97964 octets) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 19. La sertir sur l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 20. Enfiler le câble Bowden dans le support | ||
| + | |||
| + | |||
| + | P1010864.jpg (115015 octets) P1010868.jpg (68418 octets) | ||
| + | |||
| + | Pour la barre de fer, prendre du 8 mm acier laminé de chez Leroy Merlin par exemple. | ||
| + | |||
| + | Pour le trou de 6 mm, respecter la profondeur maxi de 6 mm. Le perçage de 4mm est traversant et doit être agrandi à 4.2 mm environ par la suite. | ||
| + | |||
| + | Pour réaliser l' | ||
| + | |||
| + | L' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Dans cette phase, il faut présenter la pièce de nombreuses fois sur le dossier afin de réaliser un arrondi parfait. Surtout, veiller à ce que le coin entre la partie arrondie et la partie plate soit bien d' | ||
| + | |||
| + | Pour réaliser le guide-câble, | ||
| + | |||
| + | Lors de la présentation sur l' | ||
| + | |||
| + | Après avoir enfilé le câble Bowden, il reste à régler sa tension, en se basant sur cette notice. | ||
| + | | ||
s3-passion.com_tutoriels_-_interieur.1751017505.txt.gz · Last modified: 2025/06/27 11:45 by myz
