s3-passion.com_tutoriels_-_electrique
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| s3-passion.com_tutoriels_-_electrique [2025/06/27 15:08] – [GPS Audi - Installer un GPS Audi d'origine sur une S3 Evo] myz | s3-passion.com_tutoriels_-_electrique [2025/06/27 15:23] (current) – [3ème feu stop - Changer les ampoules du 3ème feu stop] myz | ||
|---|---|---|---|
| Line 500: | Line 500: | ||
| PS : L' | PS : L' | ||
| + | |||
| + | ===== Coming Leaving Home - Installation d'un système " | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | Les dernières génération d'Audi sont équipés d'un système " | ||
| + | |||
| + | Ce kit permet de temporiser l' | ||
| + | |||
| + | On trouve un kit correspondant à nos besoins sur ebay ou directement le site du marchand ICI | ||
| + | |||
| + | 1. Voici le kit fraîchement arrivé | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 2. Les composants et faisceaux | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 3. Le fil vert se branche sur l' | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 4. Le fil jaune se branche sur l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 5. Après avoir déposé l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 6. ... débrancher les connecteurs d' | ||
| + | 10029399bm.jpg (35604 octets) photo0194ld.jpg (41232 octets) photo0208md.jpg (39586 octets) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 7. ...et de la prise diagnostique | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 8. Retirer l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 9. Retirer le bouton d' | ||
| + | photo0216nx.jpg (37424 octets) photo0254yz.jpg (39500 octets) photo0271ui.jpg (42367 octets) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 10. Débrancher le connecteur | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 11. Retirer le bouton ESP, sans le débrancher | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 12. Sur le connecteur, repérer le Pin 6, fil Vert/noir (attention il y’a d’autres vert /noir) | ||
| + | photo0292bt.jpg (42751 octets) photo0469uw.jpg (49720 octets) photo0329ao.jpg (20841 octets) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 13. Raccorder le fil vert " | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 14. Sous le volant se trouve la borne de masse | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 15. Il faut y raccorder le fil noir | ||
| + | photo0490zj.jpg (35528 octets) photo0412gc.jpg (34952 octets) photo0443vg.jpg (27567 octets) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 16. Raccorder le fil Rouge (raccordement) au fil rouge du gros connecteur (pin 15) | ||
| + | 17. Raccorder le fil Vert (Relais) également au fil rouge du gros connecteur (pin 15) et isoler le fil rouge 18. Raccorder le fil jaune (relais) au pin 9 pour utiliser les Antibrouillards | ||
| + | photo0535pi.jpg (36717 octets) photo0540lt.jpg (44464 octets) photo0523sj.jpg (37358 octets) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 19. Fixer le boîtier coming leaving home et brancher le connecteur raccordement et relais. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Régler le délai désiré en tournant la molette sur le boîtier et en faisant des essais jusqu' | ||
| + | |||
| + | Comme déjà indiqué, impossible de trouver un fil d' | ||
| + | |||
| + | Pour faire simple, j'ai pris le fil d' | ||
| + | photo0643qs.jpg (40831 octets) | ||
| + | |||
| + | ===== Eclairage d' | ||
| + | {{:: | ||
| + | |||
| + | Pour équiper les modèles A3/S3 série 8L de l' | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | 1. Le plafonnier, avec ou sans toit ouvrant | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 2. Déclipser le diffuseur en s' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 3. Déclipser l' | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 4. Dévisser les deux vis qui tiennent l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 5. Retirer l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 6. Désolidariser le faisceau de l' | ||
| + | AMB-04.jpg (89538 octets) AMB-05.jpg (72511 octets) AMB-06.jpg (52334 octets) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 7. Voici l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 8. L' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 9. Il suffit de la clipser dedans | ||
| + | AMB-07.jpg (49265 octets) AMB-08.jpg (93775 octets) AMB-09.jpg (56505 octets) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 10. Le socle clipsé vu de l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 11. Reste à brancher les fils comme indiqué | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 12. Percer deux trous de 6 mm à ces endroits | ||
| + | AMB-15.jpg (124173 octets) AMB-11.jpg (92054 octets) AMB-12.jpg (62306 octets) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 13. Voilà à quoi ça ressemble une fois remonté | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 14. La même chose une fois les feux allumés | ||
| + | |||
| + | |||
| + | AMB-13.jpg (115082 octets) AMB-14.jpg (134512 octets) | ||
| + | |||
| + | Remonter l' | ||
| + | |||
| + | Note: L' | ||
| + | |||
| + | Une fois ces trous réussis, prendre une mèche de 6mm, et faites les trous en tournant tout simplement le mandrin de la perceuse à la main. Cela se fait sans risque pour la pièce, et le résultat sera Nickel !! | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
s3-passion.com_tutoriels_-_electrique.1751029691.txt.gz · Last modified: 2025/06/27 15:08 by myz
