| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision |
| projet_preparation_1.8t_20v [2025/04/09 21:37] – myz | projet_preparation_1.8t_20v [2025/04/09 21:54] (current) – myz |
|---|
| | ^PREPA +100ch^^^ |
| | | 1.8T Bobines d'allumage TFSI haute performance + adaptateur|{{https://www.bar-tek.com/media/1920x1920/ab/43/0b/1652886631/zuendspulen_ovale79d9.jpg?100 }}|229 €| |
| | | 1.8T soupape 20V RACE N75 BAR-TEK |{{https://www.bar-tek.com/media/1920x1920/97/90/g0/1716295552/n75_race_ventil_18t_20vygrsu14lkcqq20fe7f_1280x1280.jpg?100 }}|99 €| |
| | |Intercooler|{{https://media.autodoc.de/360_photos/7751687/preview.jpg?100 }}|148 €| |
| | | 1.8T 20V Filtre à air Pipercross |{{https://www.bar-tek.com/media/1920x1920/26/6d/ae/1652886581/1451922225-21737a907b.jpg?100 }}|69 €| |
| | |Bougies NGK Iridium BKR7EIX|{{https://www.driftshop.fr/media/catalog/product/0/0/0/2/9/1/xlarge-814db89941a0deed11b17eb00bc5c24d.jpg?100 }}|48 €| |
| | |Turbo K04-001, se monte en lieu et place d’un K03 150ch|{{https://webp.cqggedm.com/image/catalog/GGTK0401-JD/ggtk0401-jd(4).jpg?x-oss-process=image/auto-orient,1/quality,q_100/resize,m_mfit,w_1500,h_1000/format,webp?100 }}|334 €| |
| | | Pop-off valve splitter BAR-TEK |{{https://www.bar-tek.com/media/1920x1920/d2/64/f6/1652866854/1330615234-107014e42.jpg?100 }}|99 €| |
| | |Durites Turbo|{{?100 }}|300 €| |
| | |||1 326 €| |
| | ^DISTRIBUTION UPGRADE^^^ |
| | |upgrade distribution|{{https://www.bar-tek.com/media/1920x1920/80/a0/51/1652886622/motor_freigestellt8cac4.jpg?100 }}|130 €| |
| | | Poulie ajustable 20vt |{{https://www.bar-tek.com/media/800x800/21/4b/71/1652867097/1343658370-165443b0ac.jpg?ts=1669205854?100 }}|120 €| |
| | |||250 €| |
| | ^REBUILD & FORGE^^^ |
| | |Bielles MAXPEEDINGRODS 144x19mm|{{https://wiki.myz-rix.com/lib/exe/fetch.php?tok=36d3fa&media=https%3A%2F%2Fwebp.cqggedm.com%2Fimage%2Fcatalog%2Fimages-hd%2Fdefault%2Frod%2Fcr-144-19-v2%2Fmain%2Fcr-144-19-v2%281%29.jpg?100 }}|435 €| |
| | | 1.8T 20V mise à niveau Débitmètre d'air massique BAR-TEK |{{https://www.bar-tek.com/media/1920x1920/0a/63/84/1652866645/1445342204-5816f89d2.jpg?100 }}|179 €| |
| | | pompe à huile 1.9 TDI 038115105D +25% par rapport à ref 1.8T 06A 115 105 |{{::pompe_a_huile_038115105d.png?100 }}|45 €| |
| | | main bearings |{{ Mahle Motorsport MAH-VM1028 & Calico Coated ACL CAL-5M1644H?100 }}|| |
| | |soupapes échappement|{{?100 }}|| |
| | |||659 €| |
| | ^PREPA 400ch^^^ |
| | | Régulateur de pression d'essence réglable 1.8T, VR6, R32 |{{https://www.bar-tek.com/media/1920x1920/ae/83/1a/1652867059/1455371760-102437d971.jpg?100 }}|130 €| |
| | | 630 ccm injecteur Deka Siemens 100 % matched |{{https://www.bar-tek.com/media/1920x1920/e1/a8/aa/1737106708/2118t220-1.jpg?100 }}|89 €| |
| | | Ligne echappement 76mm |{{ ?100 }}|1 200 €| |
| | |Turbo K04 TFSI S3|{{?100 }}|550 €| |
| | |Refroidisseur d’huile|{{?100 }}|| |
| | |||1 969 €| |
| | ^PREPA 500ch^^^ |
| | | Turbo TFSI G25-550 (le GTX2867R Gen 2 serait moins bien ?) |{{ ?100 }}|1 500 €| |
| | | 1.8T 20V VW & Audi mise à niveau pompe à carburant 600 ch BAR-TEK |{{https://www.bar-tek.com/media/1920x1920/be/9e/5a/1712652076/upgrade_pumpe_bartek_motorsport_1280x1280.jpg?100 }}|199 €| |
| | | 1.8T kit d'embrayage sport Sachs à 6 vitesses avec volant moteur monomasse |{{ ?100 }}|| |
| | |||1 699 €| |
| | |||5 903 €| |
| |
| | PREPA +100ch | | | | |
| | 1.8T Bobines d'allumage TFSI haute performance + adaptateur | {{ https://www.bar-tek.com/media/1920x1920/ab/43/0b/1652886631/zuendspulen_ovale79d9.jpg ?100 }} | 229 € | | |
| | 1.8T soupape 20V RACE N75 BAR-TEK | {{ https://www.bar-tek.com/media/1920x1920/97/90/g0/1716295552/n75_race_ventil_18t_20vygrsu14lkcqq20fe7f_1280x1280.jpg ?100 }} | 99 € | | |
| | Intercooler | {{ https://media.autodoc.de/360_photos/7751687/preview.jpg ?100 }} | 148 € | | |
| | 1.8T 20V Filtre à air Pipercross | {{ https://www.bar-tek.com/media/1920x1920/26/6d/ae/1652886581/1451922225-21737a907b.jpg ?100 }} | 69 € | | |
| | Bougies NGK Iridium BKR7EIX | {{ https://www.driftshop.fr/media/catalog/product/0/0/0/2/9/1/xlarge-814db89941a0deed11b17eb00bc5c24d.jpg ?100 }} | 48 € | | |
| | Turbo K04-001, se monte en lieu et place d’un K03 150ch | {{ https://webp.cqggedm.com/image/catalog/GGTK0401-JD/ggtk0401-jd(4).jpg?x-oss-process=image/auto-orient,1/quality,q_100/resize,m_mfit,w_1500,h_1000/format,webp ?100 }} | 334 € | | |
| | Pop-off valve splitter BAR-TEK | {{ https://www.bar-tek.com/media/1920x1920/d2/64/f6/1652866854/1330615234-107014e42.jpg ?100 }} | 99 € | | |
| | Durites Turbo | {{ ?100 }} | 300 € | | |
| | | | 1 326 € | | |
| | DISTRIBUTION UPGRADE | | | | |
| | upgrade distribution | {{ https://www.bar-tek.com/media/1920x1920/80/a0/51/1652886622/motor_freigestellt8cac4.jpg ?100 }} | 130 € | | |
| | Poulie ajustable 20vt | {{ https://www.bar-tek.com/media/800x800/21/4b/71/1652867097/1343658370-165443b0ac.jpg?ts=1669205854 ?100 }} | 120 € | | |
| | | | 250 € | | |
| | REBUILD & FORGE | | | | |
| | Bielles MAXPEEDINGRODS 144x19mm | {{ https://wiki.myz-rix.com/lib/exe/fetch.php?tok=36d3fa&media=https%3A%2F%2Fwebp.cqggedm.com%2Fimage%2Fcatalog%2Fimages-hd%2Fdefault%2Frod%2Fcr-144-19-v2%2Fmain%2Fcr-144-19-v2%281%29.jpg ?100 }} | 435 € | | |
| | 1.8T 20V mise à niveau Débitmètre d'air massique BAR-TEK | {{ https://www.bar-tek.com/media/1920x1920/0a/63/84/1652866645/1445342204-5816f89d2.jpg ?100 }} | 179 € | | |
| | pompe à huile 1.9 TDI 038115105D +25% par rapport à ref 1.8T 06A 115 105 | {{ ::pompe_a_huile_038115105d.png ?100 }} | 45 € | | |
| | main bearings | {{ Mahle Motorsport MAH-VM1028 & Calico Coated ACL CAL-5M1644H ?100 }} | | | |
| | soupapes échappement | {{ ?100 }} | | | |
| | | | 659 € | | |
| | PREPA 400ch | | | | |
| | Régulateur de pression d'essence réglable 1.8T, VR6, R32 | {{ https://www.bar-tek.com/media/1920x1920/ae/83/1a/1652867059/1455371760-102437d971.jpg ?100 }} | 130 € | | |
| | 630 ccm injecteur Deka Siemens 100 % matched | {{ https://www.bar-tek.com/media/1920x1920/e1/a8/aa/1737106708/2118t220-1.jpg ?100 }} | 89 € | | |
| | Ligne echappement 76mm | {{ ?100 }} | 1 200 € | | |
| | Turbo K04 TFSI S3 | {{ ?100 }} | 550 € | | |
| | Refroidisseur d’huile | {{ ?100 }} | | | |
| | | | 1 969 € | | |
| | PREPA 500ch | | | | |
| | Turbo TFSI G25-550 (le GTX2867R Gen 2 serait moins bien ?) | {{ ?100 }} | 1 500 € | | |
| | 1.8T 20V VW & Audi mise à niveau pompe à carburant 600 ch BAR-TEK | {{ https://www.bar-tek.com/media/1920x1920/be/9e/5a/1712652076/upgrade_pumpe_bartek_motorsport_1280x1280.jpg ?100 }} | 199 € | | |
| | 1.8T kit d'embrayage sport Sachs à 6 vitesses avec volant moteur monomasse | {{ ?100 }} | | | |
| | | | 1 699 € | | |
| | | | 5 903 € | | |
| |
| |
| https://performancebyie.com/blogs/ie-auto-blog/guide-building-1-8t-1997-2005-engine-block-right-first-time\\ | |
| [[https://www.bar-tek.com/fr/calculateur-de-compression|calculateur-de-compression]]\\ | |
| |
| |
| ^ Titre 1 ^ Titre 2 ^ Titre 3 ^ | |
| | Régulateur de pression d'essence réglable 1.8T, VR6, R32 | {{https://www.bar-tek.com/media/1920x1920/ae/83/1a/1652867059/1455371760-102437d971.jpg?100}} | 130 € | | |
| | 1.8T Bobines d'allumage TFSI haute performance + adaptateur de bobines d'allumage BAR-TEK | {{https://www.bar-tek.com/media/1920x1920/ab/43/0b/1652886631/zuendspulen_ovale79d9.jpg?100}} | 229 € | | |
| | 1.8T Kit adaptateur de bobine d'allumage BAR-TEK | {{https://www.bar-tek.com/media/1920x1920/37/c0/11/1652866934/18t_20v_tfsi_z-ndspulen_adapter05014.jpg?100}} | 229 € | | |
| | 1.8T soupape 20V RACE N75 BAR-TEK | {{https://www.bar-tek.com/media/1920x1920/97/90/g0/1716295552/n75_race_ventil_18t_20vygrsu14lkcqq20fe7f_1280x1280.jpg?100}} | 99 € | | |
| | 1.8T 20V VW & Audi mise à niveau pompe à carburant 600 ch BAR-TEK | {{https://www.bar-tek.com/media/1920x1920/be/9e/5a/1712652076/upgrade_pumpe_bartek_motorsport_1280x1280.jpg?100}} | 199 € | | |
| | bielles model 19mm IE IERHVA2 & 20mm IE IERHVA1 | | 500 € | | |
| | 1.8T Courroie dentée RACE High Performance KIT | {{https://www.bar-tek.com/media/1920x1920/80/a0/51/1652886622/motor_freigestellt8cac4.jpg?100}} | 409 € | | |
| | 1.8T 20V mise à niveau Débitmètre d'air massique BAR-TEK | {{https://www.bar-tek.com/media/1920x1920/0a/63/84/1652866645/1445342204-5816f89d2.jpg?100}} | 179 € | | |
| | Pop-off valve splitter BAR-TEK | {{https://www.bar-tek.com/media/1920x1920/d2/64/f6/1652866854/1330615234-107014e42.jpg?100}} | 99 € | | |
| | 630 ccm injecteur Deka Siemens 100 % matched | {{https://www.bar-tek.com/media/1920x1920/e1/a8/aa/1737106708/2118t220-1.jpg?100}} | 89€ | | |
| | Ligne echappement 76mm | {{}} | € | | |
| | Intercooler Kit Audi TT 1.8T 225ch Forge FMTT225 | {{https://www.bar-tek.com/media/1920x1920/fc/67/b3/1652886525/2uxmovijz3opzseeb40.jpg?100}} | 744 € | | |
| | pompe à huile 1.9 TDI 038115105D +25% par rapport à ref 1.8T 06A 115 105 |{{::pompe_a_huile_038115105d.png?100}} | 45 € | | |
| | 1.8T 20V Filtre à air Pipercross | {{https://www.bar-tek.com/media/1920x1920/26/6d/ae/1652886581/1451922225-21737a907b.jpg?100}} | 69 € | | |
| | 1.8T kit d'embrayage sport Sachs à 6 vitesses avec volant moteur monomasse | | € | | |
| | Turbo TFSI G25-550 (le GTX2867R Gen 2 serait moins bien ?) | | 1500 € | | |
| | Poulie ajustable / Adjustable Cam Gear 20vt | | | | |
| | rod bearings | Mahle Motorsport MAH-VC1027 & Calico Coated ACL CAL-4B1606H | | | |
| | main bearings | Mahle Motorsport MAH-VM1028 & Calico Coated ACL CAL-5M1644H | | | |
| | Ligne 2 Col 1 | colonnes fusionnées (notez la double barre verticale) || | |
| | Ligne 3 Col 1 | Ligne 2 Col 2 | Ligne 2 Col 3 | | |
| |
| | |
| | https://performancebyie.com/blogs/ie-auto-blog/guide-building-1-8t-1997-2005-engine-block-right-first-time\\ |
| | [[https://www.bar-tek.com/fr/calculateur-de-compression|calculateur-de-compression]]\\ |
| |
| |