admission_d_air_sur_tfsi
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| admission_d_air_sur_tfsi [2025/04/11 16:27] – myz | admission_d_air_sur_tfsi [2025/04/12 07:41] (current) – myz | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| https:// | https:// | ||
| + | Voici ce qu’il est possible de faire pour « limiter » cette accumulation : | ||
| + | |||
| + | Suppression de la PCV et installation d’un CATCH CAN | ||
| + | Injection de méthanol dans le collecteur d’admission (et gain de performance) | ||
| + | Installation d’un collecteur avec une rampe d’injecteurs « MPI » / « Basse Pression » | ||
| + | | ||
| {{:: | {{:: | ||
admission_d_air_sur_tfsi.1744381644.txt.gz · Last modified: 2025/04/11 16:27 by myz
