admission_d_air_sur_tfsi
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| admission_d_air_sur_tfsi [2025/04/11 15:51] – created myz | admission_d_air_sur_tfsi [2025/04/12 07:41] (current) – myz | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | Voici ce qu’il est possible de faire pour « limiter » cette accumulation : | ||
| + | |||
| + | Suppression de la PCV et installation d’un CATCH CAN | ||
| + | Injection de méthanol dans le collecteur d’admission (et gain de performance) | ||
| + | Installation d’un collecteur avec une rampe d’injecteurs « MPI » / « Basse Pression » | ||
| + | | ||
| {{:: | {{:: | ||
admission_d_air_sur_tfsi.1744379486.txt.gz · Last modified: 2025/04/11 15:51 by myz
