vcds_-_controles
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| vcds_-_controles [2025/07/10 10:35] – created myz | vcds_-_controles [2025/07/10 10:37] (current) – myz | ||
|---|---|---|---|
| Line 3: | Line 3: | ||
| Enregistrer votre calculateur pendant la conduite vous aidera à identifier d' | Enregistrer votre calculateur pendant la conduite vous aidera à identifier d' | ||
| - | Suivez ce lien pour un guide d' | + | Suivez ce lien pour un guide d' |
| + | http:// | ||
| - | Avant d' | + | Avant d' |
| - | + | Au ralenti, vous verrez deux chiffres au format suivant : -4 % +11 %,\\ | |
| - | Vous devrez effectuer les enregistrements moteur suivants, puis nous les envoyer par e-mail pour vérification une fois votre date de réservation prise. | + | puis le point de consigne de l' |
| - | + | qui peut être de -4 kW. | |
| - | Dans l' | + | |
| Effectuez des essais avec le moteur à pleine température, | Effectuez des essais avec le moteur à pleine température, | ||
| Line 19: | Line 19: | ||
| Réglage suralimentation = 114 115 001 | Réglage suralimentation = 114 115 001 | ||
| - | Ces essais peuvent également être effectués après le réglage. Si vous rencontrez des problèmes, je peux vous aider à les identifier ou simplement à vous rassurer. | + | |
vcds_-_controles.1752136548.txt.gz · Last modified: 2025/07/10 10:35 by myz
