2.0_tfsi_gen_1
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| 2.0_tfsi_gen_1 [2025/07/05 07:54] – [Dump Valve] myz | 2.0_tfsi_gen_1 [2025/07/05 07:59] (current) – [Les codes erreurs] myz | ||
|---|---|---|---|
| Line 16: | Line 16: | ||
| Arbre à came d’échappement différent | Arbre à came d’échappement différent | ||
| Injecteurs plus à plus gros débit | Injecteurs plus à plus gros débit | ||
| + | |||
| + | ====== Huile ====== | ||
| + | |||
| + | L' | ||
| + | |||
| ====== Les codes erreurs ====== | ====== Les codes erreurs ====== | ||
| Line 82: | Line 87: | ||
| https:// | https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | REMARQUE ! Il est important de vérifier le galet suiveur juste avant le niveau d' | ||
| + | |||
| + | La phase 1 doit être sûre et ne pas endommager l' | ||
| + | |||
| + | Les phases 2 et 3 nécessitent une inspection de l' | ||
| + | |||
| + | La phase 4 nécessite un démontage complet de l' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| ====== capteur de pression d' | ====== capteur de pression d' | ||
2.0_tfsi_gen_1.1751694856.txt.gz · Last modified: 2025/07/05 07:54 by myz
