2.0_tfsi_gen_1
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| 2.0_tfsi_gen_1 [2025/05/28 09:51] – [Les injecteurs] myz | 2.0_tfsi_gen_1 [2025/07/05 07:59] (current) – [Les codes erreurs] myz | ||
|---|---|---|---|
| Line 16: | Line 16: | ||
| Arbre à came d’échappement différent | Arbre à came d’échappement différent | ||
| Injecteurs plus à plus gros débit | Injecteurs plus à plus gros débit | ||
| + | |||
| + | ====== Huile ====== | ||
| + | |||
| + | L' | ||
| + | |||
| ====== Les codes erreurs ====== | ====== Les codes erreurs ====== | ||
| Line 41: | Line 46: | ||
| TTE420 | TTE420 | ||
| TTE480 | TTE480 | ||
| - | Turbo Garret | + | Turbo Garrett |
| Kit Joints à remplacer lors du démontage | Kit Joints à remplacer lors du démontage | ||
| Line 52: | Line 57: | ||
| [[les bougies]] | [[les bougies]] | ||
| + | |||
| + | ====== les bobines ====== | ||
| + | |||
| + | Bobine R8 06E905115E \\ | ||
| + | Référence NGK: U5014 \\ | ||
| + | Référence VW: 06E89001 | ||
| + | Référence AUDI: 06E905115 \\ | ||
| + | |||
| + | Informations Couleurs \\ | ||
| + | Référence OEM, Révision F coil packs (Red color) : 06E905115F \\ | ||
| + | Référence OEM Révision G coil packs (Black color) 06E905115G / 07K905715G \\ | ||
| + | A noter qu’il existe aussi une version bleu avec le code ETKA 07K905715A \\ | ||
| + | |||
| ====== poulies réglable ====== | ====== poulies réglable ====== | ||
| Line 62: | Line 80: | ||
| https:// | https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== Cam Follower 2.0 TFSI EA113 : Poussoir de Pompe Haute Pression ====== | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | REMARQUE ! Il est important de vérifier le galet suiveur juste avant le niveau d' | ||
| + | |||
| + | La phase 1 doit être sûre et ne pas endommager l' | ||
| + | |||
| + | Les phases 2 et 3 nécessitent une inspection de l' | ||
| + | |||
| + | La phase 4 nécessite un démontage complet de l' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| ====== capteur de pression d' | ====== capteur de pression d' | ||
| Line 67: | Line 103: | ||
| https:// | https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== Dump Valve ====== | ||
| + | {{https:// | ||
| + | Dump valve à piston d’Audi TTS\\ | ||
| + | 7.01830.13.0 Pierburg\\ | ||
| + | 06H145710D AUDI\\ | ||
| + | |||
| + | Les premières soupapes de dérivation d' | ||
| + | Système PCV TFSI | ||
| + | |||
| + | 2 : Le TFSI est équipé d'un système de reniflard mal conçu, qui utilise une soupape unidirectionnelle pour stopper la suralimentation. Cette soupape unidirectionnelle est sujette aux pannes et provoque un surrégime du turbo, entraînant une perte de puissance et une baisse de consommation. | ||
| + | |||
| + | 3 : Dans le cadre de la reprogrammation, | ||
| ====== problèmes connus ===== | ====== problèmes connus ===== | ||
2.0_tfsi_gen_1.1748418679.txt.gz · Last modified: 2025/05/28 09:51 by myz
