User Tools

Site Tools


1.8t_20v

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
1.8t_20v [2025/07/23 17:59] – [les injecteurs] myz1.8t_20v [2025/09/02 21:47] (current) – [Turbo] myz
Line 200: Line 200:
 | GTX2867R Gen2          | Ball Bearing  | 400–450 ch              | T25             | Non                | 🔺 Lourd          | Puissance + spool correct                    | Montage complexe, modifs importantes           | | GTX2867R Gen2          | Ball Bearing  | 400–450 ch              | T25             | Non                | 🔺 Lourd          | Puissance + spool correct                    | Montage complexe, modifs importantes           |
 | GTX3071R Gen2          | Ball Bearing  | 450–500 ch              | T3              | Non                | 🔺 Lourd          | Gros débit d'air, puissance stable           | Lag, collecteur T3, reprog complète            | | GTX3071R Gen2          | Ball Bearing  | 450–500 ch              | T3              | Non                | 🔺 Lourd          | Gros débit d'air, puissance stable           | Lag, collecteur T3, reprog complète            |
 +| GT3076R           | Ball Bearing  | 450–500 ch              | T3              | Non                | 🔺 Lourd          | Gros débit d'air, puissance stable           | Lag, collecteur T3, reprog complète            |
 | G25-550 / G25-660      | Ball Bearing  | 450–600 ch              | T25 ou V-Band   | Non                | 🔺 Lourd          | Très réactif pour un gros turbo              | Projet lourd, très coûteux                     | | G25-550 / G25-660      | Ball Bearing  | 450–600 ch              | T25 ou V-Band   | Non                | 🔺 Lourd          | Très réactif pour un gros turbo              | Projet lourd, très coûteux                     |
 | EFR7163                | Ball Bearing  | 400–500 ch              | T25 ou V-Band   | Non (sauf kit spécifique) | 🔺 Lourd    | Turbo moderne très efficace                  | Nécessite collecteur sur mesure et gestion     | | EFR7163                | Ball Bearing  | 400–500 ch              | T25 ou V-Band   | Non (sauf kit spécifique) | 🔺 Lourd    | Turbo moderne très efficace                  | Nécessite collecteur sur mesure et gestion     |
 +| g30-660                                  |  |         |
  
  
1.8t_20v.1753286362.txt.gz · Last modified: 2025/07/23 17:59 by myz